| 安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告信息旬公開表 | ||||||||
| 公開機(jī)構(gòu): 山西省節(jié)能中心有限公司 | 公開時(shí)間:2024年 12月 19日 | |||||||
| 序號(hào) | 報(bào)告名稱 | 報(bào)告編號(hào) | 檢測(cè)檢驗(yàn)時(shí)間 | 報(bào)告結(jié)論 | 檢測(cè)檢驗(yàn)人員 | 報(bào)告簽發(fā)時(shí)間 | 報(bào)告有效期 | 現(xiàn)場(chǎng)影像資料 |
| 1 | 煤礦在用帶式輸送機(jī) | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PD-F0024 | 2024-11-28 | 合格 | 蘇森、杜文華、李亞平 | 2024-12-02 | 2025-11-27 | ? |
| 2 | 煤礦在用架空乘人裝置 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-R-F0009 | 2024-11-28 | 合格 | 蘇森、杜文華、李亞平 | 2024-12-02 | 2025-11-27 | ? |
| 3 | 煤礦在用電機(jī)車制動(dòng)距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-B0027 | 2024-11-21 | 合格 | 蘇森、杜文華、李亞平 | 2024-12-03 | 2025-11-20 | ? |
| 4 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī) | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-KY-B0151 | 2024-11-21 | 合格 | 蘇森、杜文華、李亞平 | 2024-12-03 | 2025-11-20 | ? |
| 5 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī) | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-KY-B0166 | 2024-11-21 | 合格 | 蘇森、杜文華、李亞平 | 2024-12-03 | 2025-11-20 | ? |
| 6 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī) | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-KY-J0077 | 2024-11-29 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-12-03 | 2025-11-28 | ? |
| 7 | 煤礦在用帶式輸送機(jī) | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PD-J0036 | 2024-11-28 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-12-03 | 2025-11-27 | ? |
| 8 | 煤礦在用水環(huán)真空泵 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-WSB-J0021 | 2024-11-27 | / | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-12-03 | / | ? |
| 9 | 煤礦在用水環(huán)真空泵 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-WSB-J0022 | 2024-11-27 | / | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-12-03 | / | 同上 |
| 10 | 煤礦在用水環(huán)真空泵 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-WSB-J0023 | 2024-11-27 | / | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-12-03 | / | 同上 |
| 11 | 煤礦在用水環(huán)真空泵 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-WSB-J0024 | 2024-11-27 | / | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-12-03 | / | 同上 |
| 12 | 煤礦在用架空乘人裝置 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-R-B0009 | 2024-11-29 | 合格 | 蘇森、杜文華、李亞平 | 2024-12-03 | 2025-11-28 | ? |
| 13 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī) | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-KY-B0160 | 2024-11-19 | 合格 | 蘇森、杜文華、李亞平 | 2024-12-04 | 2025-11-18 | ? |
| 14 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī) | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-KY-B0161 | 2024-11-19 | 合格 | 蘇森、杜文華、李亞平 | 2024-12-04 | 2025-11-18 | ? |
| 15 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī) | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-KY-B0162 | 2024-11-19 | 合格 | 蘇森、杜文華、李亞平 | 2024-12-04 | 2025-11-18 | ? |
| 16 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī) | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-KY-B0163 | 2024-11-19 | 合格 | 蘇森、杜文華、李亞平 | 2024-12-04 | 2025-11-18 | ? |
| 17 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī) | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-KY-B0164 | 2024-11-19 | 合格 | 蘇森、杜文華、李亞平 | 2024-12-04 | 2025-11-18 | ? |
| 18 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī) | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-KY-B0165 | 2024-11-19 | 合格 | 蘇森、杜文華、李亞平 | 2024-12-04 | 2025-11-18 | ? |
| 19 | 煤礦在用纏繞式提升機(jī)系統(tǒng) | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-TS-B0020 | 2024-11-21 | 合格 | 蘇森、杜文華、李亞平 | 2024-12-05 | 2025-11-20 | ? |
| 20 | 煤礦在用摩擦式提升機(jī)系統(tǒng) | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-TS-B0019 | 2024-11-13 | 合格 | 蘇森、杜文華、李亞平 | 2024-12-06 | 2025-11-12 | ? |
| 21 | 煤礦在用單軌吊車 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-DGD-M0003 | 2024-11-29 | 合格 | 安濤、葛廣強(qiáng)、禹慶 | 2024-12-09 | 2025-11-28 | ? |
| 22 | 煤礦在用單軌吊車 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-DGD-M0004 | 2024-11-29 | 合格 | 安濤、葛廣強(qiáng)、禹慶 | 2024-12-09 | 2025-11-28 | ? |
| 23 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī) | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-KY-K0010 | 2024-12-02 | 合格 | 胡晨飛、楊玉濤 | 2024-12-09 | 2025-12-01 | ? |
| 24 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī) | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-KY-K0011 | 2024-12-02 | 合格 | 胡晨飛、楊玉濤 | 2024-12-09 | 2025-12-01 | ? |
| 25 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī) | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-KY-K0012 | 2024-12-02 | 合格 | 胡晨飛、楊玉濤 | 2024-12-09 | 2025-12-01 | ? |
| 26 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī) | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-KY-K0013 | 2024-12-02 | 合格 | 胡晨飛、楊玉濤 | 2024-12-09 | 2025-12-01 | ? |
| 27 | 煤礦在用纏繞式提升機(jī)系統(tǒng) | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-TS-B0021 | 2024-11-22 | 合格 | 蘇森、杜文華、李亞平 | 2024-12-09 | 2025-11-21 | ? |
| 28 | 煤礦在用水環(huán)真空泵 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-WSB-J0025 | 2024-12-03 | / | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-12-09 | / | ? |
| 29 | 煤礦在用水環(huán)真空泵 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-WSB-J0026 | 2024-12-03 | / | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-12-09 | / | ?同上 |
| 30 | 煤礦在用主排水系統(tǒng)(排水泵) | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-K0027 | 2024-12-02 | 除噸水百米電耗不合格外其余所檢項(xiàng)目合格 | 胡晨飛、楊玉濤 | 2024-12-10 | 周期一年,每年雨季前檢驗(yàn) | ? |
| 31 | 煤礦在用主排水系統(tǒng)(排水泵) | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-K0028 | 2024-12-02 | 除噸水百米電耗不合格外其余所檢項(xiàng)目合格 | 胡晨飛、楊玉濤 | 2024-12-10 | 周期一年,每年雨季前檢驗(yàn) | ? |
| 32 | 煤礦在用主排水系統(tǒng)(排水泵) | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-K0029 | 2024-12-02 | 除噸水百米電耗不合格外其余所檢項(xiàng)目合格 | 胡晨飛、楊玉濤 | 2024-12-10 | 周期一年,每年雨季前檢驗(yàn) | ? |
| 33 | 煤礦在用主排水系統(tǒng)(排水泵) | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-K0030 | 2024-12-02 | 除噸水百米電耗不合格外其余所檢項(xiàng)目合格 | 胡晨飛、楊玉濤 | 2024-12-10 | 周期一年,每年雨季前檢驗(yàn) | ? |
| 34 | 煤礦在用主排水系統(tǒng)(排水泵) | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-K0031 | 2024-12-02 | 所檢項(xiàng)目合格 | 胡晨飛、楊玉濤 | 2024-12-10 | 周期一年,每年雨季前檢驗(yàn) | ? |
| 35 | 煤礦在用主排水系統(tǒng)(排水泵) | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-K0032 | 2024-12-02 | 所檢項(xiàng)目合格 | 胡晨飛、楊玉濤 | 2024-12-10 | 周期一年,每年雨季前檢驗(yàn) | ? |
| 36 | 煤礦在用主排水系統(tǒng)(排水泵) | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-K0033 | 2024-12-02 | 所檢項(xiàng)目合格 | 胡晨飛、楊玉濤 | 2024-12-10 | 周期一年,每年雨季前檢驗(yàn) | ? |
| 37 | 煤礦在用主排水系統(tǒng)(排水泵) | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-K0034 | 2024-12-02 | 所檢項(xiàng)目合格 | 胡晨飛、楊玉濤 | 2024-12-10 | 周期一年,每年雨季前檢驗(yàn) | ? |
| 38 | 煤礦在用主排水系統(tǒng)(排水泵) | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-K0035 | 2024-12-02 | 所檢項(xiàng)目合格 | 胡晨飛、楊玉濤 | 2024-12-10 | 周期一年,每年雨季前檢驗(yàn) | ? |
| 39 | 煤礦在用主排水系統(tǒng)(排水泵) | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-K0036 | 2024-12-02 | 所檢項(xiàng)目合格 | 胡晨飛、楊玉濤 | 2024-12-10 | 周期一年,每年雨季前檢驗(yàn) | ? |
| 40 | 一般用途鋼絲繩 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-GS-B0065 | 2024-11-13 | 合格 | 蘭晉生、任志國(guó) | 2024-12-05 | 2025-11-12 | ? |
| 41 | 一般用途鋼絲繩 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-GS-B0065 | 2024-11-13 | 合格 | 蘭晉生、任志國(guó) | 2024-12-05 | 2025-11-12 | ? |
| 42 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-GS-B0068 | 2024-11-26 | 合格 | 蘭晉生、任志國(guó) | 2024-12-05 | / | ? |
| 43 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-GS-H0011 | 2024-11-25 | 合格 | 蘭晉生、任志國(guó) | 2024-12-05 | 2025-05-24 | ? |
| 44 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-GS-B0069 | 2024-11-28 | 合格 | 蘭晉生、任志國(guó) | 2024-12-05 | 2025-05-27 | ? |
| 45 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-GS-F0027 | 2024-11-11 | 合格 | 蘭晉生、任志國(guó) | 2024-12-05 | 2025-05-10 | ? |
| 46 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-GS-J0126 | 2024-11-12 | 合格 | 蘭晉生、任志國(guó) | 2024-12-05 | / | ? |
| 47 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-GS-J0127 | 2024-11-25 | 合格 | 蘭晉生、任志國(guó) | 2024-12-05 | / | ? |
| 48 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-GS-J0128 | 2024-11-12 | 合格 | 蘭晉生、任志國(guó) | 2024-12-05 | / | ? |
| 49 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-GS-L0038 | 2024-11-14 | 合格 | 蘭晉生、任志國(guó) | 2024-12-05 | / | ? |
| 50 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-GS-L0039 | 2024-11-15 | 合格 | 蘭晉生、任志國(guó) | 2024-12-05 | 2025-11-14 | ? |
| 51 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-GS-H0012 | 2024-11-26 | 合格 | 蘭晉生、任志國(guó) | 2024-12-06 | 2025-05-25 | ? |
| 52 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-GS-F0028 | 2024-11-12 | 合格 | 蘭晉生、任志國(guó) | 2024-12-06 | 2025-05-11 | ? |
| 53 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-GS-B0067 | 2024-11-28 | 合格 | 蘭晉生、任志國(guó) | 2024-12-06 | 2025-05-27 | ? |
| 54 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-LJ-E0074 | 2024-11-30 | 合格 | 冉恒恒、田春 | 2024-12-06 | 2025-11-29 | ? |
| 55 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-LJ-F0016 | 2024-12-01 | 合格 | 冉恒恒、田春 | 2024-12-06 | 2025-11-30 | ? |
| 56 | 液壓支架用軟管及軟管總成 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-YYJG-J0001 | 2024-12-02 | 合格 | 王玉龍、閆鵬宇 | 2024-12-03 | / | ? |
| 57 | 液壓支架用軟管及軟管總成 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-YYJG-E0001 | 2024-12-02 | 合格 | 王玉龍、閆鵬宇 | 2024-12-06 | / | ? |
| 58 | 煤礦用非金屬瓦斯輸送管材 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-WSG-D0001 | 2024-12-02 | 合格 | 王玉龍、閆鵬宇 | 2024-12-03 | / | ? |
| 59 | 煤礦阻燃電纜 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-DL-E0148 | 2024-12-02 | 合格 | 王玉龍、閆鵬宇 | 2024-12-04 | / | ? |
| 60 | 煤礦阻燃電纜 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-DL-E0149 | 2024-12-03 | 合格 | 王玉龍、閆鵬宇 | 2024-12-05 | / | ? |
| 61 | 煤礦阻燃電纜 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-DL-E0150 | 2024-12-03 | 合格 | 王玉龍、閆鵬宇 | 2024-12-05 | / | ? |
| 62 | 煤礦阻燃電纜 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-DL-B0015 | 2024-12-03 | 合格 | 王玉龍、閆鵬宇 | 2024-12-05 | / | ? |
| 63 | 煤礦阻燃電纜 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-DL-B0016 | 2024-12-03 | 合格 | 王玉龍、閆鵬宇 | 2024-12-05 | / | ? |
| 64 | 煤礦阻燃電纜 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-DL-B0017 | 2024-12-03 | 合格 | 王玉龍、閆鵬宇 | 2024-12-05 | / | ? |
| 65 | 煤礦阻燃電纜 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-DL-B0018 | 2024-12-03 | 合格 | 王玉龍、閆鵬宇 | 2024-12-05 | / | ? |
| 66 | 煤礦阻燃電纜 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-DL-B0019 | 2024-12-03 | 合格 | 王玉龍、閆鵬宇 | 2024-12-05 | / | ? |
| 67 | 煤礦鋼絲繩芯阻燃輸送帶 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-SD-B0022 | 2024-11-29 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-11-29 | / | ? |
| 68 | 礦用錨索 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-MS-D0013 | 2024-11-23 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-12-02 | / | ? |
| 69 | 礦用錨索 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-MS-F0006 | 2024-11-23 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-12-02 | / | ? |
| 70 | 礦用錨索 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-MS-F0007 | 2024-11-24 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-12-02 | / | ? |
| 71 | 加固煤巖用高分子 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JGM-C0008 | 2024-11-19~2024-11-20 | 不合格 | 冉恒恒、閆鵬宇、李浩浩、彭麗 | 2024-12-06 | / | ? |
| 72 | 加固煤巖用高分子 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JGM-C0009 | 2024-11-19~2024-11-20 | 不合格 | 冉恒恒、閆鵬宇、李浩浩、彭麗 | 2024-12-06 | / | ? |
| 73 | 加固煤巖用高分子 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JGM-C0010 | 2024-11-19~2024-11-20 | 不合格 | 冉恒恒、閆鵬宇、李浩浩、彭麗 | 2024-12-06 | / | ? |
| 74 | 加固煤巖用高分子 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JGM-C0011 | 2024-11-19~2024-11-20 | 不合格 | 冉恒恒、閆鵬宇、李浩浩、彭麗 | 2024-12-06 | / | ? |
| 說明:1.報(bào)告信息公開一旬一公開; 2.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)影像資料能證明檢驗(yàn)人員到現(xiàn)場(chǎng)及顯示被檢對(duì)象,逐組打包粘貼; 3.每行只限填寫一個(gè)報(bào)告; 4.公開的報(bào)告為合法有效報(bào)告; 5.時(shí)間格式:yyyy-mm-dd; 6.若被檢對(duì)象沒有明確的檢驗(yàn)周期報(bào)告有效期可以打"/"。 |
||||||||