| 安全生產(chǎn)檢測檢驗報告信息旬公開表 | ||||||||
| 公開機構(gòu): 山西省節(jié)能中心有限公司 | 公開時間:2024年 11月 6日 | |||||||
| 序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結(jié)論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
| 1 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-J0107 | 2024-09-21 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-10-10 | 2025-09-20 | ? |
| 2 | 一般用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-C0007 | 2024-09-20 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-10-12 | 2025-09-19 | ? |
| 3 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-C0008 | 2024-09-12 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-10-12 | 2025-09-11 | ? |
| 4 | 一般用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-C0009 | 2024-09-20 | 不合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-10-12 | / | ? |
| 5 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-C0010 | 2024-09-21 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-10-12 | 2025-09-20 | ? |
| 6 | 一般用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-H0005 | 2024-09-20 | 不合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-10-12 | / | ? |
| 7 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-J0108 | 2024-09-26 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-10-12 | / | ? |
| 8 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-J0109 | 2024-09-30 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-10-12 | / | ? |
| 9 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-L0024 | 2024-09-25 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-10-12 | / | ? |
| 10 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-L0025 | 2024-09-25 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-10-12 | / | ? |
| 11 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-L0026 | 2024-09-26 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-10-12 | / | ? |
| 12 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-L0027 | 2024-09-26 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-10-12 | / | ? |
| 13 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-J0110 | 2024-10-08 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-10-14 | 2025-04-07 | ? |
| 14 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-J0111 | 2024-10-08 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-10-14 | 2025-04-07 | ? |
| 15 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-L0028 | 2024-09-25 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-10-17 | / | ? |
| 16 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-L0029 | 2024-09-26 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-10-17 | / | ? |
| 17 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-L0030 | 2024-09-27 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-10-17 | 2025-09-26 | ? |
| 18 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-B0056 | 2024-09-22 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-10-17 | / | ? |
| 19 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-B0057 | 2024-09-22 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-10-17 | / | ? |
| 20 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-J0112 | 2024-10-13 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-10-18 | 2025-10-12 | ? |
| 21 | 一般用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-J0113 | 2024-10-12 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-10-18 | 2025-10-11 | ? |
| 22 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-E0092 | 2024-09-29 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-10-18 | 2025-03-28 | ? |
| 23 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-L0031 | 2024-09-29 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-10-18 | 2025-09-28 | ? |
| 24 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-L0032 | 2024-10-11 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-10-18 | 2025-04-10 | ? |
| 25 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈 | 晉應急〔2024〕20 07-LJ-B0018 | 2024-09-28 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-10-08 | 2025-09-27 | ? |
| 26 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷 | 晉應急〔2024〕20 07-LJ-E0067 | 2024-10-12 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-10-18 | 2025-10-11 | ? |
| 27 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2024〕20 07-SD-E0028 | 2024-10-17 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒、閆鵬宇 | 2024-10-18 | / | ? |
| 28 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2024〕20 07-SD-E0029 | 2024-10-17 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒、閆鵬宇 | 2024-10-18 | / | ? |
| 29 | 樹脂錨桿 錨固劑 | 晉應急〔2024〕20 07-MGJ-C0006 | 2024-10-07~2024-10-08 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-10-11 | / | ? |
| 30 | 樹脂錨桿 錨固劑 | 晉應急〔2024〕20 07-MGJ-C0007 | 2024-10-07~2024-10-08 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-10-11 | / | ? |
| 31 | 樹脂錨桿 錨固劑 | 晉應急〔2024〕20 07-MGJ-D0022 | 2024-09-27~2024-09-28 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-10-12 | / | ? |
| 32 | 樹脂錨桿 錨固劑 | 晉應急〔2024〕20 07-MGJ-D0023 | 2024-10-08~2024-10-09 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-10-12 | / | ? |
| 33 | 樹脂錨桿 錨固劑 | 晉應急〔2024〕20 07-MGJ-D0024 | 2024-10-08~2024-10-09 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-10-12 | / | ? |
| 34 | 煤礦在用無極繩調(diào)速機械絞車 | 晉應急〔2023〕20 07-WJS-J0036G | 2023-12-06 | 所檢項目合格 | 孫閣勇、安濤、李亞平 | 2024-10-12 | / | ? |
| 35 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng) | 晉應急〔2024〕20 07-TS-J0019 | 2024-10-10 | 合格 | 安濤、葛廣強、禹慶 | 2024-10-13 | 2026-10-09 | ? |
| 36 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2024〕20 07-KY-J0071 | 2024-10-08 | 合格 | 安濤、葛廣強、禹慶 | 2024-10-13 | 2025-10-07 | ? |
| 37 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2024〕20 07-KY-J0072 | 2024-10-08 | 合格 | 安濤、葛廣強、禹慶 | 2024-10-13 | 2025-10-07 | ? |
| 38 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2024〕20 07-KY-J0073 | 2024-10-08 | 合格 | 安濤、葛廣強、禹慶 | 2024-10-13 | 2025-10-07 | ? |
| 39 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2024〕20 07-KY-J0074 | 2024-10-08 | 合格 | 安濤、葛廣強、禹慶 | 2024-10-13 | 2025-10-07 | ? |
| 40 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2024〕20 07-KY-J0075 | 2024-10-08 | 合格 | 安濤、葛廣強、禹慶 | 2024-10-13 | 2025-10-07 | ? |
| 41 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應急〔2024〕20 07-JLC-F0090 | 2024-10-11 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-10-15 | 2025-10-10 | ? |
| 42 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應急〔2024〕20 07-JLC-F0091 | 2024-10-11 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-10-15 | 2025-10-10 | ? |
| 43 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應急〔2024〕20 07-JLC-F0092 | 2024-10-11 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-10-15 | 2025-10-10 | ? |
| 44 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應急〔2024〕20 07-JLC-F0093 | 2024-10-11 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-10-15 | 2025-10-10 | ? |
| 45 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應急〔2024〕20 07-JLC-F0094 | 2024-10-11 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-10-15 | 2025-10-10 | ? |
| 46 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應急〔2024〕20 07-JLC-A0016 | 2024-10-08 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-10-15 | 2025-10-07 | ? |
| 47 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應急〔2024〕20 07-JLC-A0017 | 2024-10-08 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-10-15 | 2025-10-07 | ? |
| 48 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應急〔2024〕20 07-JLC-A0018 | 2024-10-08 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-10-15 | 2025-10-07 | ? |
| 49 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應急〔2024〕20 07-JLC-A0019 | 2024-10-08 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-10-15 | 2025-10-07 | ? |
| 50 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應急〔2024〕20 07-JLC-A0020 | 2024-10-08 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-10-15 | 2025-10-07 | ? |
| 51 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急〔2024〕20 07-PD-B0020 | 2024-09-25 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-10-15 | 2025-09-24 | ? |
| 52 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急〔2024〕20 07-PD-B0021 | 2024-09-24 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-10-15 | 2025-09-23 | ? |
| 53 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急〔2024〕20 07-PD-B0022 | 2024-09-25 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-10-15 | 2025-09-24 | ? |
| 54 | 煤礦在用主要通風機系統(tǒng) | 晉應急〔2024〕20 07-TF-K0003 | 2024-09-30 | 合格 | 胡晨飛、杜文華 | 2024-10-16 | 2025-09-29 | ? |
| 55 | 煤礦在用主要通風機系統(tǒng) | 晉應急〔2024〕20 07-TF-K0004 | 2024-09-30 | 合格 | 胡晨飛、杜文華 | 2024-10-16 | 2025-09-29 | ? |
| 56 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng) | 晉應急〔2024〕20 07-TS-B0017 | 2024-09-27 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-10-16 | 2026-09-26 | ? |
| 57 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-A0017 | 2024-10-10 | 合格 | 蘇森、杜文華、李亞平 | 2024-10-16 | 2025-10-09 | ? |
| 58 | 煤礦在用單軌吊車 | 晉應急〔2024〕20 07-DGD-H0001 | 2024-10-10 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-10-18 | 2025-10-09 | ? |
| 59 | 煤礦在用單軌吊車 | 晉應急〔2024〕20 07-DGD-H0002 | 2024-10-10 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-10-18 | 2025-10-09 | ? |
| 60 | 煤礦在用電機車 | 晉應急〔2024〕20 07-JC-J0038 | 2024-09-29 | 合格 | 安濤、葛廣強、禹慶 | 2024-10-18 | 2025-09-28 | ? |
| 61 | 煤礦在用電機車 | 晉應急〔2024〕20 07-JC-J0039 | 2024-09-29 | 合格 | 安濤、葛廣強、禹慶 | 2024-10-18 | 2025-09-28 | ? |
| 62 | 煤礦在用電機車 | 晉應急〔2024〕20 07-JC-J0040 | 2024-09-29 | 合格 | 安濤、葛廣強、禹慶 | 2024-10-18 | 2025-09-28 | ? |
| 63 | 煤礦在用電機車 | 晉應急〔2024〕20 07-JC-J0041 | 2024-09-29 | 合格 | 安濤、葛廣強、禹慶 | 2024-10-18 | 2025-09-28 | ? |
| 64 | 煤礦在用電機車 | 晉應急〔2024〕20 07-JC-J0042 | 2024-09-29 | 合格 | 安濤、葛廣強、禹慶 | 2024-10-18 | 2025-09-28 | ? |
| 65 | 煤礦在用電機車 | 晉應急〔2024〕20 07-JC-J0043 | 2024-09-29 | 合格 | 安濤、葛廣強、禹慶 | 2024-10-18 | 2025-09-28 | ? |
| 66 | 煤礦在用電機車 | 晉應急〔2024〕20 07-JC-J0044 | 2024-09-29 | 合格 | 安濤、葛廣強、禹慶 | 2024-10-18 | 2025-09-28 | ? |
| 67 | 煤礦在用電機車 | 晉應急〔2024〕20 07-JC-J0045 | 2024-09-29 | 合格 | 安濤、葛廣強、禹慶 | 2024-10-18 | 2025-09-28 | ? |
| 68 | 煤礦在用電機車 | 晉應急〔2024〕20 07-JC-J0046 | 2024-09-29 | 合格 | 安濤、葛廣強、禹慶 | 2024-10-18 | 2025-09-28 | ? |
| 69 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2024〕20 07-KY-H0015 | 2024-08-23 | 合格 | 曹艷軍、杜文華 | 2024-10-18 | 2025-08-22 | ? |
| 說明:1.報告信息公開一旬一公開; 2.現(xiàn)場勘驗影像資料能證明檢驗人員到現(xiàn)場及顯示被檢對象,逐組打包粘貼; 3.每行只限填寫一個報告; 4.公開的報告為合法有效報告; 5.時間格式:yyyy-mm-dd; 6.若被檢對象沒有明確的檢驗周期報告有效期可以打"/"。 |
||||||||