安全生產(chǎn)檢測檢驗報告信息公開表 | ||||||||
公開機(jī)構(gòu): 山西省節(jié)能中心有限公司 | 公開時間:2024年3月1日 | |||||||
序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結(jié)論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
1 | 煤礦在用排水泵 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-L0001 | 2024-01-29 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng) | 2024-02-20 | 2025-01-28 | ?![]() |
2 | 煤礦在用排水泵 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-L0002 | 2024-01-29 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng) | 2024-02-20 | 2025-01-28 | 同上![]() |
3 | 煤礦在用排水泵 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-L0003 | 2024-01-29 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng) | 2024-02-20 | 2025-01-28 | 同上![]() |
4 | 煤礦在用排水泵 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-L0004 | 2024-01-29 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng) | 2024-02-20 | 2025-01-28 | 同上![]() |
5 | 煤礦在用排水泵 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-L0005 | 2024-01-29 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng) | 2024-02-20 | 2025-01-28 | 同上![]() |
6 | 煤礦用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-L0006 | 2024-01-29 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng) | 2024-02-20 | 每年雨季前 | 同上![]() |
7 | 煤礦在用排水泵 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-L0007 | 2024-01-30 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng)、閆鵬宇 | 2024-02-20 | 2025-01-29 | ?![]() |
8 | 煤礦在用排水泵 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-L0008 | 2024-01-30 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng)、閆鵬宇 | 2024-02-20 | 2025-01-29 | 同上![]() |
9 | 煤礦在用排水泵 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-L0009 | 2024-01-30 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng)、閆鵬宇 | 2024-02-20 | 2025-01-29 | 同上![]() |
10 | 煤礦在用排水泵 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-L0010 | 2024-01-30 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng)、閆鵬宇 | 2024-02-20 | 2025-01-29 | 同上![]() |
11 | 煤礦在用排水泵 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-L0011 | 2024-01-30 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng)、閆鵬宇 | 2024-02-20 | 2025-01-29 | 同上![]() |
12 | 煤礦用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-L0012 | 2024-01-30 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng)、閆鵬宇 | 2024-02-20 | 每年雨季前 | 同上![]() |
13 | 煤礦在用電機(jī)車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-L0001 | 2024-01-29 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng) | 2024-02-20 | 2025-01-28 | ?![]() |
14 | 煤礦在用電機(jī)車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-L0002 | 2024-01-29 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng) | 2024-02-20 | 2025-01-28 | ?![]() |
15 | 煤礦在用電機(jī)車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-L0003 | 2024-01-29 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng) | 2024-02-20 | 2025-01-28 | ?![]() |
16 | 煤礦在用電機(jī)車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-L0004 | 2024-01-29 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng) | 2024-02-20 | 2025-01-28 | ?![]() |
17 | 煤礦在用電機(jī)車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-L0005 | 2024-01-29 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng) | 2024-02-20 | 2025-01-28 | ?![]() |
18 | 煤礦在用電機(jī)車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-L0006 | 2024-01-29 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng) | 2024-02-20 | 2025-01-28 | ?![]() |
19 | 煤礦在用電機(jī)車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-L0007 | 2024-01-29 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng) | 2024-02-20 | 2025-01-28 | ?![]() |
20 | 煤礦在用電機(jī)車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-L0008 | 2024-01-29 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng) | 2024-02-20 | 2025-01-28 | ?![]() |
21 | 煤礦在用電機(jī)車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-L0009 | 2024-01-29 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng) | 2024-02-20 | 2025-01-28 | ?![]() |
22 | 煤礦在用電機(jī)車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-L0010 | 2024-01-29 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng) | 2024-02-20 | 2025-01-28 | ?![]() |
23 | 煤礦在用電機(jī)車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-L0011 | 2024-01-29 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng) | 2024-02-20 | 2025-01-28 | ?![]() |
24 | 煤礦在用電機(jī)車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-L0012 | 2024-01-29 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng) | 2024-02-20 | 2025-01-28 | ?![]() |
25 | 煤礦在用電機(jī)車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-L0013 | 2024-01-29 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng) | 2024-02-20 | 2025-01-28 | ?![]() |
26 | 煤礦在用電機(jī)車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-L0014 | 2024-01-29 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng) | 2024-02-20 | 2025-01-28 | ?![]() |
27 | 煤礦在用電機(jī)車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-L0015 | 2024-01-31 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng) | 2024-02-20 | 2025-01-30 | ?![]() |
28 | 煤礦在用電機(jī)車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-L0016 | 2024-01-31 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng) | 2024-02-20 | 2025-01-30 | ?![]() |
29 | 煤礦在用電機(jī)車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-L0017 | 2024-01-31 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng) | 2024-02-20 | 2025-01-30 | ?![]() |
30 | 煤礦在用電機(jī)車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-L0018 | 2024-01-31 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng) | 2024-02-20 | 2025-01-30 | ?![]() |
31 | 煤礦在用電機(jī)車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-L0019 | 2024-01-31 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng) | 2024-02-20 | 2025-01-30 | ?![]() |
32 | 煤礦在用電機(jī)車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-L0020 | 2024-01-28 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng) | 2024-02-20 | 2025-01-27 | ?![]() |
33 | 煤礦在用電機(jī)車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-L0021 | 2024-01-28 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng) | 2024-02-20 | 2025-01-27 | ?![]() |
34 | 煤礦在用電機(jī)車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-L0022 | 2024-01-28 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng) | 2024-02-20 | 2025-01-27 | ?![]() |
35 | 煤礦在用電機(jī)車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-L0023 | 2024-01-28 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng) | 2024-02-20 | 2025-01-27 | ?![]() |
36 | 煤礦在用電機(jī)車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-L0024 | 2024-01-28 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng) | 2024-02-20 | 2025-01-27 | ?![]() |
37 | 煤礦在用電機(jī)車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-L0025 | 2024-01-28 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng) | 2024-02-20 | 2025-01-27 | ?![]() |
38 | 煤礦在用電機(jī)車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-L0026 | 2024-01-28 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng) | 2024-02-20 | 2025-01-27 | ?![]() |
39 | 煤礦在用電機(jī)車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-L0027 | 2024-01-28 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng) | 2024-02-20 | 2025-01-27 | ?![]() |
40 | 煤礦在用電機(jī)車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-L0028 | 2024-01-28 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng) | 2024-02-20 | 2025-01-27 | ?![]() |
41 | 煤礦在用電機(jī)車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-L0029 | 2024-01-28 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng) | 2024-02-20 | 2025-01-27 | ?![]() |
42 | 煤礦在用電機(jī)車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-L0030 | 2024-01-28 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng) | 2024-02-20 | 2025-01-27 | ?![]() |
43 | 煤礦在用電機(jī)車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-L0031 | 2024-01-31 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng)、閆鵬宇 | 2024-02-20 | 2025-01-30 | ?![]() |
44 | 煤礦在用電機(jī)車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-L0032 | 2024-01-31 | 合格 | 孫閣勇、葛廣強(qiáng)、閆鵬宇 | 2024-02-20 | 2025-01-30 | ?![]() |
45 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-SD-L0001 | 2024-02-18 | 合格 | 冉恒恒、劉世翔 | 2024-02-19 | / | ?![]() |
46 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-SD-D0002 | 2024-02-19 | 合格 | 冉恒恒、劉世翔 | 2024-02-20 | / | ?![]() |
說明:1.報告信息公開一旬一公開; 2.現(xiàn)場勘驗影像資料能證明檢驗人員到現(xiàn)場及顯示被檢對象,逐組打包粘貼; 3.每行只限填寫一個報告; 4.公開的報告為合法有效報告; 5.時間格式:yyyy-mm-dd;6.若被檢對象沒有明確的檢驗周期報告有效期可以打"/"。 |